2020年1月~12月 | |
---|---|
くも膜下出血クリッピング術 | 13 |
未破裂動脈瘤クリッピング術 | 10 |
破裂動脈瘤血管内手術 | 2 |
脳動脈瘤手術小計 | 25 |
開頭血腫除去 | 3 |
開頭腫瘍摘出術 | 6 |
血管吻合術 | 6 |
外減圧術 | 6 |
微小血管減圧術 | 5 |
脳室ドレナージ術 | 4 |
穿頭血腫除去(水腫)術 | 46 |
シャント手術 | 5 |
頚動脈内膜剥離術 | 2 |
腰椎 | 2 |
頭蓋形成 | 2 |
デブリードマン | 2 |
【血管内手術】血管形成術(CAS) | 1 |
【血管内手術】血栓吸引術 | 4 |
その他 | 4 |
【総計】 | 123 |
2020年1月~12月 | |
---|---|
心臓カテーテル法による諸検査(右心カテーテル)(一連の検査について) | 15 |
心臓カテーテル法による諸検査(左心カテーテル)(一連の検査について) | 163 |
経皮的冠動脈形成術(不安定狭心症に対するもの) | 4 |
経皮的冠動脈形成術(急性心筋梗塞に対するもの) | 2 |
経皮的冠動脈形成術(その他のもの) | 4 |
経皮的冠動脈ステント留置術(不安定狭心症に対するもの) | 29 |
経皮的冠動脈ステント留置術(急性心筋梗塞に対するもの) | 3 |
経皮的冠動脈ステント留置術(その他のもの) | 62 |
ペースメーカー移植術(経静脈電極の場合) | 11 |
ペースメーカー交換術 | 6 |
経皮的カテーテル心筋焼灼術 | 86 |
【総計】 | 385 |
2020年度 | |
---|---|
早期食道癌・胃癌に対するESD | 15 |
早期大腸癌に対するESD | 7 |
ERCP | 96 |
EUS/EUS-FNA | 11 |
肝癌に対するTACE | 3 |
内視鏡的胃、十二指腸ステント留置術 | 2 |
内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術(その他のポリープ・粘膜切除術) | 1 |
内視鏡的消化管止血術 | 35 |
内視鏡的食道・胃静脈瘤結紮術 | 12 |
内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2センチメートル未満) | 339 |
2020年1月~12月 | |
---|---|
腹腔鏡下胃切除術(悪性腫瘍手術) | 7 |
腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 | 21 |
腹腔鏡下結腸切除術(小範囲切除、結腸半側切除) | 2 |
腹腔鏡下小腸切除術 | 5 |
腹腔鏡下人工肛門造設術 | 4 |
腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) | 16 |
腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 34 |
腹腔鏡下虫垂切除術 | 29 |
腹腔鏡下直腸切除・切断術(切除術) | 17 |
腹腔鏡下ヘルニア手術(閉鎖孔ヘルニア) | 2 |
【総計】 | 137 |
2020年1月~12月 | |
---|---|
整形外科手術総数 | 95 |
※主な症例
骨折観血的手術 | 43 |
人工骨頭置換術 | 4 |
関節鏡視下手術 | 1 |
骨内異物混入除去術 | 6 |
その他 | 41 |