施設認定/施設基準
当院のご案内
施設認定
学会等 | 施設認定等 | |
---|---|---|
公益財団法人がん研究会有明病院連携施設 | ||
日本医療機能評価機構認定 3rdG:Ver.2.0 | ||
脳 | 日本脳卒中学会 | 専門医認定制度研修教育施設 |
日本脳神経血管内治療学会 | 専門医制度研修施設 | |
循環器 | 日本循環器学会 | 指定専門医研修施設 |
日本心血管インターベンション治療学会 | CVIT研修関連施設 | |
日本不整脈心電学会 | 不整脈専門医研修施設 | |
日本ステントグラフト実施基準管理委員会 | 胸部ステントグラフト実施施設 | |
浅大腿動脈ステントグラフト実施基準管理委員会 | 浅大腿動脈ステントグラフト実施施設 | |
下肢静脈瘤血管内治療実施管理委員会 | 下肢静脈瘤に対する血管内治療実施基準による実施施設 | |
消化器 | 日本消化器内視鏡学会 | 専門医制度指導施設 |
日本消化器病学会 | 専門医制度認定施設 | |
日本肝臓学会 | 肝臓専門医制度関連施設 | |
外科 | 日本外科学会 | 外科専門医制度関連施設 |
施設基準
基本診療科
急性期一般入院料1 | 超急性期脳卒中加算 |
救急医療管理加算 | 診療録管理体制加算2 |
医師事務作業補助体制加算1(50対1) | 急性期看護補助体制加算(50対1 ) |
感染対策向上加算3 | 看護職員夜間12対1配置加算1 |
医療安全対策加算2 | 医療安全対策地域連携加算2 |
後発医薬品使用体制加算2 | 病棟薬剤業務実施加算1 |
データ提出加算2(ロ) | データ提出加算4(ロ) |
提出データ評価加算 | 入退院支援加算2 |
せん妄ハイリスク患者ケア加算 | ハイケアユニット入院医療管理料1 |
回復期リハビリテーション病棟入院料2 | 認知症ケア加算3 |
特掲診療料
心臓ペースメーカ指導管理料の注5に規定する遠隔モニタリング加算 | がん患者指導管理料(イ・ロ・ハ) |
院内トリアージ実施料 | 夜間休日救急搬送医学管理料 |
救急搬送看護体制加算1 | 開放型病院共同指導料 |
がん治療連携指導料 | 薬剤管理指導料 |
医療機器安全管理料1 | 遠隔モニタリング加算(在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料) |
検体検査管理加算(Ⅰ) | 検体検査管理加算(Ⅱ) |
心臓カテーテル法による諸検査の血管内視鏡検査加算 | 神経学的検査 |
遠隔画像診断加算 | CT撮影及びMRI撮影 |
外来化学療法加算1 | 外来腫瘍化学療法診療料1 |
無菌製剤処理料 | 心大血管疾患リハビリテーション料(I) |
脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ) | 廃用症候群リハビリテーション料(Ⅰ) |
運動器リハビリテーション料(Ⅰ) | 呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ) |
がん患者リハビリテーション料 | 導入期加算1 |
脊髄刺激装置植込術及び脊髄刺激装置交換術 | 食道縫合術(穿刺、損傷)内視鏡によるもの |
内視鏡下胃、十二指腸穿孔瘻孔閉鎖術 | 胃瘻・小腸瘻・結腸瘻等閉鎖術(内視鏡によるもの) |
胃瘻造設術 | 胃瘻造設持嚥下機能評価加算 |
経皮的冠動脈形成術 | 経皮的冠動脈形成術(特殊カテーテルによるもの) |
胸腔鏡下弁形成術及び胸腔鏡下弁置換術 | 経皮的冠動脈ステント留置術 |
不整脈手術(胸腔鏡下によるもの) | 経皮的中隔心筋焼灼術 |
ペースメーカー移植術及び交換術(リードレスペースメーカーを含む) | 植込型心電図記録計移植術及び摘出術 |
両心室ペースメーカー移植術及び交換術 | 植込型除細動器移植術及び植込型除細動器交換術及び経静脈電極抜去術 |
両室ペーシング機能付き植込型除細動器移植術及び交換術 | 大動脈バルーンパンピング法(IABP法) |
早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術 | 医科点数表第2章第10部手術の通則5及び6に掲げる手術 |
人工肛門。人口膀胱造設術前処置加算 | 輸血管理料(Ⅱ) |
麻酔管理料(Ⅰ) |
その他の施設基準
入院時食事療養(Ⅰ) | 酸素の購入価格の届出 |
施設基準上の掲示事項
診療明細書について
当院は療養担当規則に則り診療明細書については無償で交付致します。
医療情報の活用について
当院は質の高い診療を実施するため、オンライン資格確認や電子処方箋のデータ等から取得する情報を活用して診療をおこなっています。
一般名処方について
後発(ジェネリック)医薬品があるお薬については、商品名ではなく一般名(有効成分の名称)で処方する場合がございます。
後発医薬品使用体制について
当院では後発医薬品を積極的に活用しております。ただし、医薬品の供給不足等により薬剤を変更する必要が生じた場合には、事前に患者様に説明を行ないます。
院内トリアージについて
実施基準(PDF)〉手術実績について
R05年度 手術実績(PDF)〉病棟における看護職員配置および食事療養について
A・C病棟(PDF)〉 | B病棟(PDF)〉 |
保険外併用療養費について
特別環境室料(PDF)〉 | 保険外負担項目(PDF)〉 |
DPC対象病院について
当院は従来の出来高方式ではなく、急性期病院に特化したDPC(包括払い)方式により入院医療費を計算しております。
DPC方式について(PDF)〉